-
Sr. Ricky Casipe.Quanto ao nosso instrumento de teste, estão em boas condições. Vou comprar algum instrumento mais cedo. Muito obrigada. -
Srta. Remy GalaponDe 2020 a 2023, compramos mais de 30 equipamentos da Delta Technology, todos eles estão funcionando bem e o serviço da Delta Technology também é bom. -
Sr. Milan.O Tester VLF-80 é perfeito e obrigado.
Equipamento de testes potencial do transformador atual de CPT-III e do transformador da tensão
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Delta |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | CPT-III |
| Quantidade de ordem mínima | 1 verificador ajustado do relé |
| Preço | USD1.0 |
| Detalhes da embalagem | Testes do transformador atual de CPT-III embalados no caso do folheado |
| Tempo de entrega | 10-20 dias |
| Termos de pagamento | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 1000 conjuntos por mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome do item | Equipamento de testes potencial do transformador atual de CPT-III e do transformador da tensão | Funções | Parâmetros do teste de vários tipos do transformador |
|---|---|---|---|
| Descrição | Equipamento de testes do transformador atual do poder | Tensão do ponto do joelho | 40kv |
| Máximo Teste Tensão | 180V | Tamanho | 485mm×356mm×183mm |
| Peso | <15kg> | fonte de alimentação | ± 10% de AC220V, 50Hz/60Hz |
| Garantia | Um ano | Serviço | O serviço do OEM está disponível |
| Destacar | CPT-III current transformer tester,voltage potential transformer testing equipment,transformer testing equipment with warranty |
||
Equipamento de ensaio de transformadores de corrente e de potencial de tensão CPT-III
Introdução:
Equipamento de ensaio de transformadores de corrente e de potencial de tensão CPT-IIIÉ utilizado para medir todos os tipos de transformadores de corrente e de voltagem.
Equipamento de ensaio de transformadores de corrente e de potencial de tensão CPT-III Pode calcular os erros de relação e os erros de ângulo de fase do transformador de corrente e do transformador de tensão com carga nominal e carga de funcionamento num único ensaio.
Equipamento de ensaio de transformadores de corrente e de potencial de tensão CPT-IIIPode avaliar automaticamente os resultados dos ensaios de acordo com a norma seleccionada para determinar se o transformador está qualificado.
Aplicação:
Ensaios para transformador de corrente:
- Curva de excitação e ensaio dos parâmetros
- Ensaio de relação de voltas
- Ensaio de erro de proporção e de fase
- Verificação da marca de polaridade
- Medição da resistência ao enrolamento
- Medição da carga do circuito secundário
- Ensaio de curva de linha de erro para proteção CT
- Ensaio dos parâmetros da TC transitória
- TC adivinha placa de identificação
- Medição da curva de circuito de histerese de saturação
Ensaios para transformador de tensão:
- Ensaio de relação de voltas
- Ensaio de erro de razão e erro de ângulo de fase
- Teste de polaridade
- Ensaio de carga secundária
- Ensaio de resistência ao enrolamento
Aplicações do analisador CTPT:
- Verificação da placa de identificação CT
- Parâmetros CT verificação da carga de trabalho
- Análise dos parâmetros transitórios da TC
- Calibração do rácio CT e erro de fase
-
Teste de rotina PT
Parâmetros:
| 1 | Normas de ensaio | IEC60044-1, IEC60044-6, GB1208, GB16847, C57.13 |
| 2 | Fornecimento de energia | AC220V ± 10%, 50 Hz/60 Hz ± 10% |
| 3 | Potência de saída | 0.1~180V (CA) |
| 4 | Corrente de saída | 0.001~5A ((RMS) |
| 5 | Potência de saída | 300VA |
| 6 | Medição da tensão máxima do joelho | 45kv |
| 7 | Faixa de medição de corrente | 0~10A (variação automática da faixa de 0,1/0,4/2/10A) |
| 8 | Erro de medição de corrente | < ± 0,1%+0,01%FS |
| 9 | Intervalo de medição da tensão | 0~200 V (variação automática da faixa de 1V/10V/70V/200V) |
| 10 | Erro de medição da tensão | < ± 0,1%+0,01%FS |
| 11 | Intervalo de medição da taxa de rotação | 1 ~ 35000; 1~2000 erros < 0,05%; Erro de 2000 a 5000> 0,1%; Erro de 5000 a 35000 < 0,2% |
| 12 | Medição de fase | Erro: ± 2 min, resolução:0.01min |
| 13 | Medição da resistência da bobina | Faixa: 0~8kΩ ((mudança automática de faixa em 2 ohm /20 ohm /80 ohm/800 ohm/8ohm) Erro < 0,2%RDG+0,02%FS Resolução máxima: 0,1 mΩ |
| 14 | Medição da temperatura | -50~100 graus Celsius, erro<3 graus Celsius |
| 15 | CT Carga secundária | Faixa 0-160 ohms (mudança automática de faixa em 2 ohms/ 20 ohms/ 80 ohms/160 ohms) Erro < 0,2%RDG+0,02%FS Resolução máxima 0,001 ohm |
| 16 | PT Carga secundária | Intervalo de 0 a 80 ohms (mudança automática de intervalo em 800 ohms / 8 ohms / 80 ohms) Erro < 0,2%RDG+0,02%FS Resolução máxima: 0,1 ohm |
| 17 | Medição do rácio PT | Faixa: 1 ~ 35000, Erro de 1 a 5000 < 0,2% Erro de 5000 a 35000 < 0,5% |
| 18 | Grupos de dados salvos | > 1000 grupos |
| 19 | Condições de trabalho | Temperatura:-10°C-50°C, umidade:≤90% |
| 20 | Tamanho | 485 mm × 356 mm × 183 mm |
| 21 | Peso | < 15 kg |


