-
Sr. Ricky Casipe.Quanto ao nosso instrumento de teste, estão em boas condições. Vou comprar algum instrumento mais cedo. Muito obrigada. -
Srta. Remy GalaponDe 2020 a 2023, compramos mais de 30 equipamentos da Delta Technology, todos eles estão funcionando bem e o serviço da Delta Technology também é bom. -
Sr. Milan.O Tester VLF-80 é perfeito e obrigado.
Grupo atual preliminar do teste da injeção 5000A 6V do interruptor móvel de Slq
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Delta |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | SLQ |
| Quantidade de ordem mínima | 1 verificador atual preliminar 1000A da injeção do grupo |
| Preço | USD1.0 |
| Detalhes da embalagem | Grupo atual preliminar do teste da injeção do disjuntor de Slq embalado no folheado cas |
| Tempo de entrega | 10 dias |
| Termos de pagamento | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 1000 conjuntos por mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome do item | Grupo atual preliminar do teste da injeção 5000A 6V do interruptor móvel de Slq | Funções | Grupo atual preliminar do teste da injeção do interruptor móvel de 5000A 6V, corrente alta da fonte |
|---|---|---|---|
| Corrente de saída | Grupo atual preliminar do teste da injeção do interruptor de Slq 5000A 6V, 500à 10000A | Escala da capacidade | 3kVA a 60kVA |
| Características | tamanho pequeno, desempenho de pouco peso, bom, uso fácil | Estrutura | Integrado ou separado |
| Peso | 45kg a 200kg | fonte de alimentação | ± 10% de AC220V, 50Hz/60Hz |
| Garantia | Um ano | Serviço | O serviço do OEM está disponível |
| Destacar | 5000A circuit breaker test set,6V primary current injection tester,movable high voltage test equipment |
||
Slq Conjunto de ensaio de injecção de corrente primária para disjuntores móveis de 5000 A 6 V
Introdução:
SLQConjunto de ensaio de injecção de corrente primária do disjuntor É um equipamento essencial utilizado para depuração elétrica para gerar alta corrente, que é amplamente utilizado em centrais elétricas, estações de distribuição de energia, centrais elétricas, pesquisa científica,Laboratórios e outras unidades.
- SLQConjunto de ensaio de injecção de corrente primária do disjuntorÉ um dispositivo de trabalho de curta duração ou intermitente, caracterizado por pequenas dimensões, peso leve, bom desempenho, facilidade de utilização e manutenção.
Características:
Dois amperímetros, podem controlar diferentes faixas de medição.
WIluminação e botão do indicador, fácil de operar
Estrutura incorporada e divisível, fácil de mover.
SLQConjunto de ensaio de injecção de corrente primária do disjuntorO sistema de trabalho de curta duração de 5 minutos.
Antes de continuar a trabalhar, deve ser desligado durante 10 minutos para que todas as partes da máquina possam arrefecer.
Parâmetros:
Modelo | Capacidade (KVA) | Junior Distância | Distância secundária
| dimensões (mm) L×W×H | Peso (kg) | Estrutura | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SLQ-3/500 | 3 | 220 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 45 | Integração |
SLQ-6/1000 | 6 | 220 | 27 | 6 | 1000 | 500 × 380 × 600 | 65 | Integração |
SLQ-12/2000 | 12 | 380 | 31.6 | 6 | 2000 | 580×400×750 | 105 | Integração |
SLQ-15/2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | Integração |
SLQ-24/4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640 × 450 × 820 | 180 | Separados |
SLQ-30/5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600 × 430 × 900 300 × 500 × 500 | 145 135 | Separados |
SLQ-36/6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600 × 430 × 900 300 × 500 × 500 | 150 140 | Separados |
SLQ-48/8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600 × 450 × 950 350×550×550 | 180 | Separados |
SLQ-60/10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380 × 550 × 600 | 200 | Separados |
Ambiente de trabalho | 0-50°C, ≤85%RH | |||||||
A capacidade e a saída máxima de corrente podem ser personalizadas de acordo com os requisitos do cliente se não puder encontrar o que precisa nesta tabela. | ||||||||
Slq Conjunto de ensaio de injecção de corrente primária para disjuntores móveis de 5000 A 6 VA imagem real:
![]()
![]()


