-
Sr. Ricky Casipe.Quanto ao nosso instrumento de teste, estão em boas condições. Vou comprar algum instrumento mais cedo. Muito obrigada. -
Srta. Remy GalaponDe 2020 a 2023, compramos mais de 30 equipamentos da Delta Technology, todos eles estão funcionando bem e o serviço da Delta Technology também é bom. -
Sr. Milan.O Tester VLF-80 é perfeito e obrigado.
Analisador SF6 multifuncional da série SFA de pureza SO2 H2S CO HF CF4 N2 O2 para ensaio SF6
| Lugar de origem | Chongqing, China |
|---|---|
| Marca | Delta |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | SFA |
| Quantidade de ordem mínima | 1 analisador do grupo SF6 |
| Preço | USD1.0 SF6 Analyzer / set |
| Detalhes da embalagem | O analisador SF6 é embalado em uma caixa da madeira compensada. |
| Tempo de entrega | No prazo de 10 dias depois que a ordem é confirmada |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 100 conjuntos de analisadores SF6 / mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Funções | Teste ponto de orvalho, ponto de orvalho, pureza Sf6, etc. | Parâmetros medidos | Sf6 pureza, ponto de condensação, índice de água, SO2, H2s, Co |
|---|---|---|---|
| Campo da aplicação | Indústria elétrica | Descrição | Analisador SF6 multifuncional para ensaios de SF6 |
| Características | Analisador SF6 multifuncional | Vantagens | Analisador SF6 multifuncional para ensaios de SF6 |
| Exibição | Painel LCD | fonte de alimentação | AC 220V, ou Bateria recarregável incorporada |
| Desempenho da bateria | Carregar 20 horas pode funcionar por 10 horas | Modo de operação | Através do painel |
| Armazenamento de dados | 100 grupos | Dimensões e peso | 25cm*15cm*30cm, 5kg |
| Prazo de execução da entrega | 7 dias depois que a ordem é confirmada | Método de transporte | Sugira para enviar por expresso |
| Termos de comércio | EXW, corrente de relógio, DDU, CIF, etc. | Língua | Inglês |
| Destacar | SF6 gas purity analyzer,multi-functional SF6 testing equipment,SF6 analyzer with SO2 H2S detection |
||
Analisador SF6 multifuncional da série SFA para ensaio de pureza, SO2, H2S, CO, HF, CF4, N2, O2
Breve Introdução:
O analisador SF6 SFA pode testar o ponto de orvalho, o teor de micro-água ((ppm), a pureza do SF6, a concentração de SO2, H2S, CO, HF, etc.
- O modelo SFA-I pode testar a pureza do SF6, o ponto de orvalho, o teor de água, o SO2, o H2S;
- O modelo SFA-II pode testar a pureza do SF6, o ponto de orvalho, o teor de água, o SO2, o H2S, o CO;
- O modelo SFA-III pode testar a pureza do SF6, o ponto de orvalho, o teor de água, o SO2, o H2S, o CO, o HF;
- O modelo SFA-IV pode testar a pureza do SF6, o ponto de orvalho, o teor de água, o SO2, o H2S, o CO, o HF, o CF4;
- O modelo SFA-V pode testar a pureza do SF6, o ponto de orvalho, o teor de água, o SO2, o H2S, o CO, o HF, o CF4, o N2, o O2;
Principais características:
- Modo automático/range manual/ZERO
- RMS verdadeiro/desligamento automático
- Max/min
- IP54/2m à prova de queda
- Modo de retenção de dados/modo relativo
- Lâmpada automática e luz de fundo
- Indicação de baixa bateria
Parâmetros principais:
| Purificação | Faixa de medição: 0% a 100% | |
| Precisão: ±0,5% | ||
| Tempo de medição: < 2min | ||
| Ponto de orvalho | Faixa de medição: -80°C~+20°C | |
| Precisão: ±0,5°C ((-80°C~-60°C) | ||
| Tempo de resposta ((+20°C) | 63% necessitam de 5S, 90% necessitam de 45S (-60°C~+20°C) | |
| 63% precisam de 10S,90% precisam de 240S (+20°C~-60°C) | ||
| H2S | Faixa de medição: 0~200 ppm | |
| A quantidade mínima detectável: ≤ 0,1 ppm | ||
| Precisão: ±0,5% | ||
| Estabilidade: 0 a 200 ppm | ||
| Repetitividade: ≤ 2% | ||
| SO2 | Faixa de medição: 0~200 ppm | |
| A quantidade mínima detectável: ≤ 0,1 ppm | ||
| Precisão: ±0,5% | ||
| Estabilidade: 0 a 200 ppm | ||
| Repetitividade: ≤ 2% | ||
| HF | Faixa de medição: 0~20 ppm | |
| A quantidade mínima detectável: ≤ 0,01 ppm | ||
| Precisão: ±0,5% | ||
| Estabilidade: 0 a 20 ppm | ||
| Repetitividade: ≤ 2% | ||
| CO | Faixa de medição: 0~1000 ppm | |
| A quantidade mínima detectável: ≤ 1 ppm | ||
| Precisão: ±0,5% | ||
| Estabilidade: 0 a 1000 ppm | ||
| Repetitividade: ≤ 2% | ||
| Temperatura | -40°C~+60°C | |
| Humidade | 0~100%RH | |
| Fornecimento de energia | AC 220V | |
| Bateria recarregável incorporada | ||
| Bateria | Tempo de carregamento: 20 horas; pode trabalhar por 10 horas | |
| Peso | 5 kg | |
| Dimensão | 25cm*15cm*30cm | |
| Temperatura de funcionamento | -40°C~+80°C | |
![]()
![]()
![]()


