Todos os Produtos
-
Sr. Ricky Casipe.Quanto ao nosso instrumento de teste, estão em boas condições. Vou comprar algum instrumento mais cedo. Muito obrigada. -
Srta. Remy GalaponDe 2020 a 2023, compramos mais de 30 equipamentos da Delta Technology, todos eles estão funcionando bem e o serviço da Delta Technology também é bom. -
Sr. Milan.O Tester VLF-80 é perfeito e obrigado.
JY Megohmmetro Digital Megohmmetro Análogo DC Megger Meter Tester de Resistência ao Isolamento
| Lugar de origem | Chongqing, China |
|---|---|
| Marca | Delta |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | JY |
| Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto de Teste de Resistência ao Isolamento |
| Preço | USD1.0 / set Insulation Resistance Tester |
| Detalhes da embalagem | O Tester de Resistência ao Isolamento está embalado numa caixa de compensado. |
| Tempo de entrega | No prazo de 10 dias depois que a ordem é confirmada |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 100 conjuntos de Teste de Resistência ao Isolamento / mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Descrição | Megohmmetro digital Megohmmetro analógico DC Megger Meter Tester de resistência ao isolamento | Funções | Teste de resistência ao isolamento, tensão e corrente contínua |
|---|---|---|---|
| Campo da aplicação | Indústria elétrica | Tensão da saída | 100V, 500V, 1000V, 2500V, 5kv, 10kv, 15kv |
| Escala da resistência de isolação | 0.01momega - 50t Omega | Teste de capacidade | 10NF - 50UF |
| Exibição | 108 mm*65 mm Display LCD grande de 4 dígitos | Regras de Segurança Compatíveis | Equipamento de medição de pressão5, IEC60529 (I) |
| Dimensão | 240 mm ((L) * 188 mm ((W) * 85 mm ((H) | Peso | 2750 g (com bateria) |
| Armazenamento de dados | 500 grupos | Fonte de Powery | Bateria recarregável de 12 V |
| Termo de comércio | EXW, corrente de relógio, DDU, CNF, CIF, etc. | Prazo de execução da entrega | 10 dias |
| Método de transporte | por expresso ou por via aérea | ||
| Destacar | analog megohmmeter insulation resistance tester,DC megger meter electric testing equipment,digital megohm meter with warranty |
||
Descrição de produto
JY Megohmmetro Digital Megohmmetro Análogo DC Megger Meter Tester de Resistência ao Isolamento
Introdução:
- O testador de resistência ao isolamento também é chamado de megohmmeter, testador de resistência ao isolamento de alta tensão, etc.
- É adequado para medir o valor de resistência de vários materiais isolantes e a resistência de isolamento de transformadores, motores, cabos e equipamentos elétricos.pode produzir uma variedade de níveis de tensão diferentes com a função de ajuste de tensão passo a passo (por exemplo, o modelo de 15KV pode gerar nível de 12KV, que é mais amplamente utilizado).
- Ele também tem as funções de medir a tensão de corrente contínua, a tensão de CA, a taxa de absorção e o índice de polarização.
- É composto por circuitos integrados de média e grande escala, com grande potência de saída e muitos níveis de tensão de saída (há 6 níveis de tensão).
- O instrumento possui um grande ecrã LCD com um ecrã de luz de fundo cinza e branca, armazenamento de dados, acesso a dados, alarme, desligamento automático e outras funções.
- Toda a máquina é bonita, com alta resolução, operação conveniente, transporte conveniente, desempenho preciso, confiável, estável e forte capacidade anti-interferência.Estrutura à prova de pó e à prova de umidade.
- É um instrumento comum e indispensável para telecomunicações, eletricidade, meteorologia, salas de computadores, campos petrolíferos, instalação e manutenção electromecânica,e empresas industriais que utilizam eletricidade como energia ou energia industrial.
Parâmetros principais:
| Intervalo de tensão CC | 0~1000 V | |
| Intervalo de tensão AC | 0~750 V | |
| Corrente contínua | 0.1nF~6mA | |
| Capacidade | 10nF~50 uF | |
| Corrente de curto-circuito de saída | ≥ 6mA | |
| Medição do rácio de absorção e do índice de polarização | - Sim, sim. | |
| Fornecimento de energia | Bateria recarregável de 12 V | |
| Iluminação de fundo | Iluminação de fundo de ecrã cinza e branco controlada, adequada para utilização em locais escuros | |
| Exibição | Display LCD grande de 4 dígitos, iluminação de fundo de tela cinza e branca | |
| Ecrã LCD | 108 mm × 65 mm | |
| Dimensão | 240 mm ((L) * 188 mm ((W) * 85 mm ((H) | |
| Peso | 2750 g (com bateria) | |
| Função USB | Com interface USB, monitoramento de software, dados de armazenamento podem ser carregados para o computador, salvar e imprimir | |
| Cabo de ensaio | Estaca de alta tensão 3 metros (vermelho), cabo de alta tensão preto 1,5 metros, verde 1,5 metros. | |
| Armazenamento de dados | 500 grupos,quando piscar o símbolo "FULL", indica que o armazenamento está cheio | |
| Função de revisão de dados | Símbolo "MR" | |
| Função de exibição fora do alcance | Símbolo ">" | |
| Alarmante. | Alerta quando a resistência for baixa e a tensão alta. | |
| Consumo de energia | Em modo de espera: 30 mA Max (iluminação traseira desligada); Ligue a luz de fundo: 42 mA Max,m; Medição: 200 mA Max (iluminação traseira desligada). |
|
| Desligação automática | Não há operação em 15 minutos. | |
| Resistência ao isolamento | ≥ 50MΩ (Entre a linha de medição e o compartimento) | |
| Resistir à tensão | AC3kV/50Hz 1min | |
| Ambiente de trabalho | -10oC~+ 50oC<85% RH | |
| Ambiente de armazenamento | -15oC~+55oC<90%RH | |
| Regras de segurança que cumpre | Equipamento de medição de pressão5, IEC60529 ((IP54), etc. | |
Produtos recomendados


