-
Sr. Ricky Casipe.Quanto ao nosso instrumento de teste, estão em boas condições. Vou comprar algum instrumento mais cedo. Muito obrigada. -
Srta. Remy GalaponDe 2020 a 2023, compramos mais de 30 equipamentos da Delta Technology, todos eles estão funcionando bem e o serviço da Delta Technology também é bom. -
Sr. Milan.O Tester VLF-80 é perfeito e obrigado.
Testes de carregamento e descarga da bateria Regenerador da bateria Dispositivo de reciclagem da bateria
| Lugar de origem | China Continental |
|---|---|
| Marca | Delta |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | XDC-3932 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto XDC-4932 Dispositivo de reciclagem de baterias |
| Preço | USD2000 - USD3500 / set XDC-4932 Battery Recycling Device |
| Detalhes da embalagem | XDC-4932 Dispositivo de reciclagem de baterias está embalado em uma caixa de compensado, cerca de 22 |
| Tempo de entrega | No prazo de 10 dias depois que a ordem é confirmada |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 100 conjuntos de Dispositivo de reciclagem de baterias XDC-4932 / mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Utilização | Capacidade da bateria, carga, ensaio de descarga, regeneração da bateria, reciclagem da bateria | Tensão de saída | 2V, 6V, 12V |
|---|---|---|---|
| Dimensão | 500mm*300mm*450mm | Corrente de descarga | 0-100A |
| Modo de operação | Através do painel diretamente | Tipo | Equipamento de teste de bateria |
| Armazenamento de dados | 16G | Peso bruto | 22 kg |
| Fornecimento de energia | 220 V, 50 Hz | Características | Dispositivo de reciclagem de baterias |
| Outro nome | Ativador de bateria, regenerador de bateria, máquina de reciclagem de bateria | Ambiente do uso | -10 ~ 45 graus |
| Serviço OEM | Disponível | ||
| Destacar | battery charging discharging tester,battery regenerator recycling device,battery testing equipment with warranty |
||
| XDC-4932 Battery Recycling Device | 10 sets |
|---|
XDC-3932Testes de carregamento e descarga da bateria Regenerador da bateria Dispositivo de reciclagem da bateria
Breve Introdução:
XDC-3932Testes de carregamento e descarga da bateria Regenerador da bateria Dispositivo de reciclagem da bateriautiliza plenamente os caracteres de alta frequência, baixa tensão e alta corrente para decompor os cristais de sulfato de chumbo aderidos à superfície da placa da bateria no papel de corrente direcional,que retornam a íons de chumbo e realizam a carga e reparação da bateria.
XDC-3932Testes de carregamento e descarga da bateria Regenerador da bateria Dispositivo de reciclagem da bateriao terminal tudo-em-um é utilizado para a descarga de corrente constante, a carga inteligente e a carga e descarga cíclicas,que pode atingir o objetivo de ativação por operação cíclica e profunda para ativar a substância ativada por bateria.
Parâmetros principais:
| Intervalo de tensão | 1.5·16V (2V/6V/12V) | ||
| Faixa de descarga | 1.7 ~ ¥2,4 V (2V) | 5.4·7.2V (6V) | 10.8·14.5V (12V) |
| Intervalo de carga | 1.7·2.4V (2V) | 5.4·7.2V (6V) | 10.8·14.5V (12V) |
| Corrente de descarga | 0~100A | 0~60A | 0 a 30 A |
| Corrente de carga | 1 ~ 100A | 1 ~ 60A | 1 ~ 30A |
| Exibição | Ecrã LCD sensível ao toque de 7 polegadas com resolução 1024 x 800 | ||
| Precisão do ensaio de tensão | ±0,5%FS+0,1V | ||
| Precisão do ensaio atual | ± 1% FS+0,1A máximo. Intervalo 100A | ||
| Precisão da tensão | 0.01V | ||
| Precisão da corrente de descarga | 0.01A | ||
| Armazenamento de dados | 16Gbit Flash interno; 16G externo de armazenamento | ||
| Comunicação de dados | RS485, USB | ||
| Modo de funcionamento | Ativação, corrente constante, tensão constante, carga flutuante | ||
| Função de protecção do hospedeiro | Protecção contra sobre-temperatura, sobre-corrente, desligamento do gatilho por corrente descontrolada | ||
| Proteção anormal | Caída de linha de energia, queda de cabo da rede | ||
| Proteção contra sobre-temperatura | Sonde de detecção de temperatura incorporada, temperatura superior a 75°C, o dispositivo para automaticamente a descarga | ||
| Ambiente de trabalho | |||
| Modo de arrefecimento | Refrigeração por ar forçado | ||
| Temperatura | Temperatura de funcionamento: -5 ̊50°C, temperatura de armazenamento: -40 ̊70°C. | ||
| Humidade | Umidade relativa: 0 ∼90% (± 40 ± 2 °C) | ||
| Altitude | Disponível a menos de 4000 m | ||
| Fornecimento de energia | 220VAC (-20% ~ + 30%), 45 ~ 65Hz | ||
| Resistir à tensão | Capa de entrada: 2200Vdc 1min / Capa de saída: 2200Vdc 1min / Capa de saída: 700Vdc 1min | ||
| Segurança | Cumprir a norma EN 610950 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


