Todos os Produtos
-
Sr. Ricky Casipe.Quanto ao nosso instrumento de teste, estão em boas condições. Vou comprar algum instrumento mais cedo. Muito obrigada. -
Srta. Remy GalaponDe 2020 a 2023, compramos mais de 30 equipamentos da Delta Technology, todos eles estão funcionando bem e o serviço da Delta Technology também é bom. -
Sr. Milan.O Tester VLF-80 é perfeito e obrigado.
Laboratório amplamente usando um espectrofotômetro UV VIS de feixe único de 200nm-1000nm
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | LAB TECH |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | 752N |
| Quantidade de ordem mínima | 1 grupo VIS Spectrophotometer UV |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | VIS Spectrophotometer UV embalado no caso do folheado. |
| Tempo de entrega | 3-7 dias |
| Termos de pagamento | Western Union, T/T, L/C |
| Habilidade da fonte | 100 grupos cada mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Descrição | Único feixe 200nm-1000nm VIS Spectrophotometer UV | Aplicação | Laboratório que usa-se extensamente, para a análise |
|---|---|---|---|
| Características | Precisão alta do comprimento de onda, bom monochromaticity e baixa luz dispersa | Escala de comprimento de onda | 200nm a 1000nm |
| Largura de banda do espectro | 4nm | Dimensão de embalagem | 640*480*340mm |
| Peso líquido | 27kg | ||
| Destacar | Single Beam UV VIS Spectrophotometer,Lab UV VIS Spectrophotometer 200nm-1000nm,Oil Testing Spectrophotometer with warranty |
||
Descrição de produto
752N UV-VIS Espectrofotômetro
FEquações:
- É utilizado o monocromador com grelha holográfica intermitente, que tem a vantagem de alta precisão de comprimento de onda, boa monocromaticidade e pouca luz dispersa.
- Comutação automática da lâmpada de halogénio de tungstênio e da lâmpada de deutério.
- Um compartimento de amostra para células de 0,5 cm a 5 cm.
- Sistema de controlo por computador, com precisão automática de mudança de T/A.
- Ajuste automático de zero e escala completa.
- Função de leitura direta da concentração e de definição do fator de concentração.
- Equipado com porta RS232, pode ser ligada a impressora e os dados podem ser enviados para o PC por um software especial.
SEspecificações:
| 1 | Faixa de comprimento de onda | 200-1000 nm |
| 2 | Precisão do comprimento de onda | ≤ 2 nm |
| 3 | Repetibilidade de comprimento de onda | ≤ 1 nm |
| 4 | Precisão da transmissão | ± 0,5% (t) (NBS930D) |
| 5 | Transmissão | Repetitividade ≤ 0,2% (t) |
| 6 | Largura de banda do espectro | 4 nm |
| 7 | Lâmpadas errantes | ≤ 0,5% (t) |
| 8 | Estabilidade Desvio de corrente escura | 00,2% ((t) / 3min |
| 9 | Desvio de corrente leve | 0.5% ((t) / 3min |
| 10 | Dimensão do pacote de transporte | 640-480-340 mm |
| 11 | Peso bruto | 30 kg |
| 12 | Peso líquido | 27 kg |
F- NãoSe:
| - Não, não. | Nome das peças | Quantidade | - Não, não. | Nome das peças | Quantidade | ||
| 1 | Instrumento principal | 1 | 7 | Lâmpada de tungsténio-halogénio ((12V 30W) | 1 | ||
| 2 | Cabo de alimentação | 1 | 8 | Lâmpada de deutério | 1 | ||
| 3 | Cobertura de poeira | 1 | 9 | Fusíveis (2.5A) | 5 | ||
| 4 | Célula de quartzo de 10 mm | 2 | 10 | Chave inglesa | 1 | ||
| 5 | Filtro de didímio | 1 | 11 | Filtro ((para utilização a partir de 330 nm ~ 370 nm) | 1 | ||
| 6 | 0Filtro.5E | 1 | |||||
| Acessórios opcionais: | |||||||
| Célula de vidro de 10 mm | Célula de quartzo de 10 mm | Portador de célula de 10 mm | |||||
| Lâmpada de tungsténio-halogénio ((12V 30W) | Lâmpada de deutério | Impressora | |||||
![]()
![]()
Produtos recomendados


